根据《上海应用技术大学高等学历继续教育奖学金评定条例》,经学历教育部初评,学院党政联席会议审定,评选出2025学年第二学期校本部成教学生奖学金一等奖4名,二等奖18名,三等奖22名。名单公示如下:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 奖学金等级 |
| 1 | 241151 | 刘*余 | 一等奖 |
| 2 | 241251 | 赵*雄 | 一等奖 |
| 3 | 243301 | 闫*丽 | 一等奖 |
| 4 | 241041 | 江*鑫 | 一等奖 |
| 5 | 241151 | 顾*薇 | 二等奖 |
| 6 | 241291 | 廖*璐 | 二等奖 |
| 7 | 243291 | 范*威 | 二等奖 |
| 8 | 241201 | 赵*康 | 二等奖 |
| 9 | 241251 | 董*华 | 二等奖 |
| 10 | 241061 | 顾*全 | 二等奖 |
| 11 | 243301 | 张*雪 | 二等奖 |
| 12 | 241051 | 俞*云 | 二等奖 |
| 13 | 241042 | 胡*华 | 二等奖 |
| 14 | 241281 | 魏*松 | 二等奖 |
| 15 | 251251 | 成* | 二等奖 |
| 16 | 253291 | 王*春 | 二等奖 |
| 17 | 251041 | 杨*浩 | 二等奖 |
| 18 | 251291 | 刘*余 | 二等奖 |
| 19 | 251311 | 张*怡 | 二等奖 |
| 20 | 253301 | 刘* | 二等奖 |
| 21 | 251051 | 马*超 | 二等奖 |
| 22 | 251151 | 王*宇 | 二等奖 |
| 23 | 241151 | 杭*婕 | 三等奖 |
| 24 | 241151 | 刘*婷 | 三等奖 |
| 25 | 241291 | 叶*睿 | 三等奖 |
| 26 | 243291 | 宋*龙 | 三等奖 |
| 27 | 241201 | 顾*洁 | 三等奖 |
| 28 | 241251 | 汤*敏 | 三等奖 |
| 29 | 241261 | 钱*宇 | 三等奖 |
| 30 | 243301 | 陈*羽 | 三等奖 |
| 31 | 241051 | 陈* | 三等奖 |
| 32 | 241042 | 安* | 三等奖 |
| 33 | 241281 | 杨*宁 | 三等奖 |
| 34 | 241311 | 乔* | 三等奖 |
| 35 | 241321 | 范*莹 | 三等奖 |
| 36 | 251251 | 陈*运 | 三等奖 |
| 37 | 251281 | 郭*余 | 三等奖 |
| 38 | 253291 | 陈*才 | 三等奖 |
| 39 | 251041 | 路* | 三等奖 |
| 40 | 251291 | 石*子 | 三等奖 |
| 41 | 251311 | 吕*强 | 三等奖 |
| 42 | 253301 | 王* | 三等奖 |
| 43 | 251051 | 李*文 | 三等奖 |
| 44 | 251151 | 高* | 三等奖 |
公示时间:2026年4月24日至4月30日,公示期间若有异议,请联系学生工作办公室。
联系人:贾老师
联系电话:64941138