为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实全国教育大会和全国高校思想政治工作会议精神,切实做好新形势下学生思想政治工作,发挥优秀学生的示范激励引领作用,激发学校高等学历继续教育学生的学习积极性,促进学校继续教育的稳步发展,根据《上海应用技术大学高等学历继续教育优秀毕业生评选办法》(上应继〔2023〕1号)文件要求,学校在2026届高等学历继续教育毕业生中开展了优秀毕业生评选工作。在班级推荐的基础上,广泛听取教师和学生意见,经学院党政联席会议研究决定,以下92名学生拟评选为上海应用技术大学高等学历继续教育2026届优秀毕业生,现公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 层次 | 专业 |
1 | 241141 | 241141001 | 黄*鑫 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
2 | 241351 | 241351054 | 谈*炜 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
3 | 241351 | 241351030 | 邓*军 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
4 | 241220 | 241220056 | 黎*君 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
5 | 241351 | 241351035 | 付* | 男 | 专升本 | 土木工程 |
6 | 241324 | 241324046 | 殷*丹 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
7 | 241324 | 241324010 | 高*妍 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
8 | 241324 | 241324002 | 陈*娟 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
9 | 241324 | 241324058 | 朱* | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
10 | 241324 | 241324009 | 方*平 | 男 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
11 | 241145 | 241145027 | 王*武 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
12 | 241146 | 241146024 | 刘*昊 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
13 | 243306 | 243306034 | 胡*翔 | 男 | 专科 | 市场营销(专) |
14 | 241212 | 241212042 | 郁*雨 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
15 | 241211 | 241211019 | 耿* | 男 | 专升本 | 市场营销 |
16 | 241147 | 241147005 | 方* | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
17 | 241147 | 241147012 | 李*辉 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
18 | 241147 | 241147010 | 胡*凯 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
19 | 241146 | 241146016 | 姜*龙 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
20 | 243307 | 243307027 | 张*娥 | 女 | 专科 | 市场营销(专) |
21 | 241223 | 241223031 | 王*冬 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
22 | 241222 | 241222014 | 孙*婷 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
23 | 241142 | 241142038 | 方*川 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
24 | 243310 | 243310023 | 罗* | 男 | 专科 | 市场营销(专) |
25 | 241152 | 241152006 | 封*儿 | 女 | 专升本 | 园林 |
26 | 243299 | 243299020 | 夏* | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
27 | 243312 | 243312035 | 方*娟 | 女 | 专科 | 市场营销(专) |
28 | 241210 | 241210028 | 朱* | 女 | 专升本 | 市场营销 |
29 | 241148 | 241148002 | 周*新 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
30 | 241057 | 241057014 | 杨*鸣 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
31 | 241066 | 241066017 | 仲*训 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
32 | 241148 | 241148036 | 葛*辉 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
33 | 241148 | 241148035 | 陈* | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
34 | 241016 | 241016031 | 钱*平 | 男 | 专升本 | 会计学 |
35 | 241325 | 241325018 | 刘*含 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
36 | 241062 | 241062018 | 陈*亮 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
37 | 241312 | 241312012 | 高*霄 | 女 | 专升本 | 社会工作 |
38 | 241043 | 241043024 | 董*凯 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
39 | 241202 | 241202015 | 袁*锋 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
40 | 241202 | 241202024 | 赵* | 男 | 专升本 | 市场营销 |
41 | 241206 | 241206002 | 张* | 女 | 专升本 | 市场营销 |
42 | 241323 | 241323042 | 金*莹 | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
43 | 241323 | 241323044 | 王* | 女 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
44 | 241323 | 241323010 | 周*轩 | 男 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
45 | 243291 | 243291012 | 宋*龙 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
46 | 241311 | 241311008 | 乔* | 女 | 专升本 | 社会工作 |
47 | 241042 | 241041002 | 江*鑫 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
48 | 241151 | 241151031 | 范*凤 | 女 | 专升本 | 园林 |
49 | 241291 | 241291006 | 廖*璐 | 女 | 专升本 | 建筑学 |
50 | 241281 | 241281008 | 魏*松 | 男 | 专升本 | 环境工程 |
51 | 241251 | 241251013 | 赵*雄 | 男 | 专升本 | 化学工程与工艺 |
52 | 241201 | 241201024 | 童*欣 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
53 | 241054 | 241054003 | 米*杰 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
54 | 241053 | 241053020 | 王* | 男 | 专升本 | 土木工程 |
55 | 241053 | 241053035 | 周*婷 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
56 | 241323 | 241323041 | 俞*魁 | 男 | 专升本 | 国际经济与贸易 |
57 | 241046 | 241046024 | 钟* | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
58 | 241046 | 241046032 | 季*薇 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
59 | 241206 | 241206001 | 朱*超 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
60 | 241224 | 241224028 | 祁*桥 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
61 | 243297 | 243297026 | 卞*杨 | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
62 | 241143 | 241143023 | 张* | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
63 | 241351 | 241351025 | 李*焱 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
64 | 241354 | 241354051 | 卜*伟 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
65 | 241216 | 241216017 | 杨*逸 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
66 | 241353 | 241353029 | 李*宝 | 男 | 专升本 | 土木工程 |
67 | 241215 | 241201025 | 张* | 女 | 专升本 | 市场营销 |
68 | 241216 | 241216001 | 赵*梅 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
69 | 241215 | 241215032 | 陈*良 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
70 | 241215 | 241215036 | 宗* | 男 | 专升本 | 市场营销 |
71 | 241215 | 241215035 | 徐*弘 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
72 | 241215 | 241215027 | 程*强 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
73 | 241216 | 241216038 | 吴*君 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
74 | 241216 | 241216036 | 徐*曙 | 男 | 专升本 | 市场营销 |
75 | 241014 | 241014009 | 张*贤 | 女 | 专升本 | 会计学 |
76 | 241217 | 241217008 | 袁*音 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
77 | 241215 | 241215015 | 袁*露 | 女 | 专升本 | 市场营销 |
78 | 241353 | 241353037 | 向*锦 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
79 | 241354 | 241354030 | 周*蕾 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
80 | 241352 | 241352031 | 陈*珺 | 女 | 专升本 | 土木工程 |
81 | 241354 | 241354019 | 黄* | 女 | 专升本 | 土木工程 |
82 | 241354 | 241354017 | 杨* | 男 | 专升本 | 土木工程 |
83 | 243294 | 243294010 | 张* | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
84 | 243294 | 243294002 | 叶* | 男 | 专科 | 机电一体化技术 |
85 | 241065 | 241065002 | 吴*东 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
86 | 241065 | 241065024 | 方* | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
87 | 241065 | 241065013 | 沈*斌 | 男 | 专升本 | 机械设计制造及其自动化 |
88 | 241013 | 241013006 | 付* | 女 | 专升本 | 会计学 |
89 | 241047 | 241047001 | 曹*婷 | 女 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
90 | 241048 | 241048019 | 吴*斌 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
91 | 241048 | 241048018 | 李*铜 | 男 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
92 | 231531 | 231531008 | 钟* | 男 | 专升本 | 视觉传达设计 |
公示时间:2026年6月9日至6月12日
如有异议,请致电64941138
联系人:贾老师